№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 59 1 | |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 21 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 11 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | |
2 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 204 5 | 0 0 | 0 0 | 226 19 | |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 19 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 53 | 0 | 0 | 9 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 23 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 48 | 0 | 0 | 17 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 38 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 37 | 0 | 0 | 9 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 40 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 23 | 0 | 0 | 52 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 18 | |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 14 | |
5 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 | |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 36 1 | 0 0 | 0 0 | 16 7 | |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 24 | 0 | 0 | 4 |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 31 0 | 0 0 | 0 0 | 63 7 | |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 22 | 0 | 0 | 7 |
9 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
9 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
10 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО