№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
2 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электротеплообеспечение муниципальных образований | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Автоматизация и роботизация технологических процессов | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Технологии и оборудование пищевых и перерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Техническое обслуживание и ремонт в агропромышленном комплексе | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти | |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
5 | 35.04.06 | Агроинженерия | Технический сервис в сельском хозяйстве | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
35.04.06 | Агроинженерия | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
35.04.06 | Агроинженерия | Технологии искусственного интеллекта в производстве, хранении и переработке продукции растениеводства | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
35.04.06 | Агроинженерия | Технологии и технические средства для производства сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти | |
6 | 35.04.04 | Агрономия | Общее земледелие | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Технические средства агропромышленного комплекса | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
№ | ФИО | Должность | Преподаваемые дисциплины | Место работы |
---|---|---|---|---|
1 | Андреева Марина Викторовна |
Теплоэнергетические установки и сети Топливо и смазочные материалы |
||
2 | Гордеев Олег Власович | Заведующий отделом картофелеводства |
Современные методы селекции и семеноводства показать все Современные проблемы науки и производства в агроинженерии Транспортное обеспечение работы машинно-тракторных агрегатов при производстве сельскохозяйственных культур |
Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства - филиал УРФАНИЦ УРО РАН |
3 | Дмитрюк Максим Валерьевич | |||
4 | Доскенов Арсен Халитович | Инженер-конструктор |
Проектирование систем электрификации показать все Электрический привод в АПК Релейная защита электрических сетей Проектирование систем электроснабжения Возобновляемые источники электроэнергии Гидравлика и гидропневмопривод |
|
5 | Звягина Ирина Геннадьевна | Бухгалтер |
Финансы показать все Основы бухгалтерского учета и банковское дело Финансовый менеджмент Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учетно-аналитическая) |
|
6 | Ибрагимов Виталий Илдарович | Инженер по охране окружающей среды (эколог 1 категории) отдела охраны труда |
Геоэкология
Экологический мониторинг
Техногенные системы и экологический риск
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Подготовка и сдача выпускного экзамена показать все |
АО Желдорреммаш "Челябинский электровозоремнтный завод" |
7 | Кузьмина Наталья Юрьевна |
Техника высоких напряжений Инновационные технологии электроэнергетики |
||
8 | Наумова Ольга Юрьевна |
Наноматериалы в техническом сервисе Технология ремонта машин |
||
9 | Нурулина Дания Мансуровна | Основы проектирования перерабатывающих предприятий | ||
10 | Пятков Андрей Владимирович | Главный инженер | Релейная защита, Автоматика, Теплотехника | ООО МРСК Урала Челябэнерго |
11 | Солодкина Людмила Александровна | Директор Центра интеллектуальной собственности |
Инновационный менеджмент Экологический менеджмент |
|
12 | Суровцев Олег Геннадьевич | Главный энергетик | Государственная итоговая аттестация | МУП «Троицкие электрические сети» г. Троицк, Челябинской области |
13 | Фетисов Евгений Олегович | Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных технических средств | ||
14 | Хаматов Илья Эдуардович | Проектирование систем электрификации | ||
15 | Шалонкина Евгения Викторовна |
Эксплуатация машинно-тракторного парка показать все Эксплуатация технических средств АПК Технология обеспечения топливо-смазочными материалами на сельскохозяйственных предприятиях |
||
16 | Шелубаев Максим Викторович | главный инженер проекта | Проектирование систем электроснабжения | ООО «ЭлектроТехМонтажПроект» |
№ | ФИО | Должность |
---|---|---|
1 | Бассирова Рушания Максютовна | Секретарь директората Института агроинженерии |
2 | Глушков Александр Борисович | системный администратор |
3 | Гришечкина Елена Олеговна | заместитель начальника Финансового управления |
4 | Кельдышев Владимир Анатольевич | лаборвнт кафедры энергообеспечения и автоматизации технологических процессов |
5 | Кусова Олеся Владимировна | Секретарь директората Института агроинженерии |
6 | Севастьянова Надежда Николаевна | Секретарь директората Института агроинженерии |
7 | Соколова Галина Николаевна | Секретарь директората Института агроинженерии |