| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 35 1 | 0 0 | 0 0 | 62 3 | |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 250 1 | 0 0 | 0 0 | 130 0 | |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 77 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 34 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 71 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 51 6 | 0 0 | 0 0 | 17 4 | |
| 7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 41 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 13 4 | 0 0 | 0 0 | 42 20 | |
| 8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 10 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
| 10 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих