| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 34 1 | 0 0 | 0 0 | 38 3 | |
| 1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 178 12 | 0 0 | 0 0 | 131 9 | |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 46 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 72 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 5 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 50 4 | 0 0 | 0 0 | 17 4 | |
| 5 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 41 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 21 13 | |
| 6 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 8 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
| 8 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Агроинженерия и пищевые технологии (ИАИ) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена